123Host.vn vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 123Host.vn и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 123Host.vn | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 144 ₽/мес | — |
| VPS от | 494 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9057 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2012 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Канада, США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | HostOne | — | — | 1 ГБ SSD | 144 ₽ |
| HostTwo | — | — | 2 ГБ SSD | 206 ₽ | |
| Host Three | — | — | 4 ГБ SSD | 411 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | Cheap-Rocket-1G | 1 | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 494 ₽ |
| NVMe VPS - P1 | 1 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 984 ₽ | |
| Cheap-Rocket-8G | 4 | 9 ГБ | 64 ГБ SSD | 2676 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | C1A L5520 | 8 | 16 ГБ | 1200 ГБ SSD | 9057 ₽ |
| SUPER 3X E5-2620 | 12 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 12351 ₽ | |
| Intel E3 1240 V3 | 4 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 12740 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |