123Host.vn vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 123Host.vn и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 123Host.vn | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 14 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 144 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 494 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9057 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2012 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Канада, США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | HostOne | — | — | 1 ГБ SSD | 144 ₽ |
| HostTwo | — | — | 2 ГБ SSD | 206 ₽ | |
| Host Three | — | — | 4 ГБ SSD | 411 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | Cheap-Rocket-1G | 1 | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 494 ₽ |
| NVMe VPS - P1 | 1 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 984 ₽ | |
| Cheap-Rocket-8G | 4 | 9 ГБ | 64 ГБ SSD | 2676 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Host.vn | C1A L5520 | 8 | 16 ГБ | 1200 ГБ SSD | 9057 ₽ |
| SUPER 3X E5-2620 | 12 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 12351 ₽ | |
| Intel E3 1240 V3 | 4 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 12740 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |