1&1 IONOS.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1&1 IONOS.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1&1 IONOS.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.4 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 15 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 469 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 156 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5475 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 1988 | 2001 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Канада, Польша, США, Франция | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | Essential | — | — | 10 ГБ SSD | 469 ₽ |
| Starter | — | — | 100 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| Business Windows | — | — | 100 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | VPS Linux XS | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Cloud Server S | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| VPS Linux S | 2 | 2 ГБ | 80 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | AR6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5475 ₽ |
| L-16 SSD | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 6649 ₽ | |
| IX6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 7822 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |