1gb.ru vs Beget.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1gb.ru и Beget.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1gb.ru | Beget.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.5 | 9.9 |
| Uptime | 99.82% | 99.89% |
| Тарифов | 13 | 31 |
| Виртуальный хостинг от | 99 ₽/мес | 520 ₽/мес |
| VPS от | 254 ₽/мес | 210 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2907 ₽/мес | 11850 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2002 | 2007 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Казахстан, Латвия, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Django, Java, MySQL, PHP, Python | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | VZ-Лайт | 1 × 0.50 ГГц | 0.2 ГБ | 5 ГБ | 254 ₽ |
| VZ | 1 × 1.00 ГГц | 0.4 ГБ | 10 ГБ | 443 ₽ | |
| VZ-Профи | 1 × 2.40 ГГц | 0.8 ГБ | 20 ГБ | 855 ₽ | |
| Beget.ru | VPS 1 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ |
| VPS Конструктор ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS 2 Конструктор ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 660 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | Xeon E5 4х16 NVME SSD | 4 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 2907 ₽ |
| Xeon E5 8х32 NVME SSD | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 6156 ₽ | |
| Xeon E5 8х64 NVME SSD | 8 | 64 ГБ | 500 ГБ SSD | 9861 ₽ | |
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ |