1gb.ru vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1gb.ru и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1gb.ru | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.5 | 10.0 |
| Uptime | 99.82% | 99.96% |
| Тарифов | 13 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | 99 ₽/мес | 393 ₽/мес |
| VPS от | 254 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2907 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 10 дн. |
| Год основания | 2002 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | Django, Java, MySQL, PHP, Python | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | PROSTO | — | — | 2 ГБ SSD | 99 ₽ |
| Оптимально | — | — | 4 ГБ SSD | 329 ₽ | |
| Профи | — | — | 12 ГБ | 1354 ₽ | |
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | VZ-Лайт | 1 × 0.50 ГГц | 0.2 ГБ | 5 ГБ | 254 ₽ |
| VZ | 1 × 1.00 ГГц | 0.4 ГБ | 10 ГБ | 443 ₽ | |
| VZ-Профи | 1 × 2.40 ГГц | 0.8 ГБ | 20 ГБ | 855 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | Xeon E5 4х16 NVME SSD | 4 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 2907 ₽ |
| Xeon E5 8х32 NVME SSD | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 6156 ₽ | |
| Xeon E5 8х64 NVME SSD | 8 | 64 ГБ | 500 ГБ SSD | 9861 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |