Abusehosting.net vs Beget.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Abusehosting.net и Beget.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Abusehosting.net | Beget.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.9 |
| Uptime | — | 99.89% |
| Тарифов | 10 | 31 |
| Виртуальный хостинг от | 1408 ₽/мес | 520 ₽/мес |
| VPS от | 2738 ₽/мес | 210 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7431 ₽/мес | 11850 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2009 | 2007 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия, Украина, Швейцария | Казахстан, Латвия, Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | PHP | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Abusehosting.net | NL-AntiDMCA | — | — | 10 ГБ SSD | 1408 ₽ |
| UA-AntiDMCA | — | — | 10 ГБ SSD | 1877 ₽ | |
| CH-AntiDMCA | — | — | 5 ГБ SSD | 2112 ₽ | |
| Beget.ru | Blog | — | — | 12 ГБ SSD | 520 ₽ |
| Start | — | — | 35 ГБ SSD | 740 ₽ | |
| Noble | — | — | 45 ГБ SSD | 820 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Abusehosting.net | E3-1245v2 1GB | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 2738 ₽ |
| E3-1245v2 2GB | 1 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 4302 ₽ | |
| E3-1245v2 3GB | 2 | 3 ГБ | 10 ГБ SSD | 5475 ₽ | |
| Beget.ru | VPS 1 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ |
| VPS Конструктор ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS 2 Конструктор ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 660 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Abusehosting.net | NL4DC2 G3250 | 2 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 7431 ₽ |
| NL7DC2 i3 | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 8213 ₽ | |
| NL12DC2 E3-1220V2/V3 | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 8995 ₽ | |
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ |