Adeno.group vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Adeno.group и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Adeno.group | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | 250 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4500 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2021 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Германия, Казахстан, Канада, Латвия, Нидерланды, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeno.group | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeno.group | RU-1 | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 250 ₽ |
| RU-2 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 350 ₽ | |
| RU-3 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeno.group | DE-1 | 12 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4500 ₽ |
| DE-2 | 16 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6500 ₽ | |
| DE-3 | 24 | 128 ГБ | 3840 ГБ SSD | 9200 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||