Advancedhosting.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Advancedhosting.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Advancedhosting.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 782 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 6258 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12515 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 20 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2002 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, MODX, TYPO3, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | SSD Start Light+ | — | — | 50 ГБ SSD | 782 ₽ |
| SSD Start Standart | — | — | 80 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| SSD Start Max | — | — | 150 ГБ SSD | 3129 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | SSD Smart XS | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 6258 ₽ |
| HOT: SSD Smart S | 8 | 32 ГБ | 320 ГБ SSD | 11733 ₽ | |
| SSD Smart M | 12 | 48 ГБ | 600 ГБ SSD | 18773 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | Single Start | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12515 ₽ |
| Single Business | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 14471 ₽ | |
| Single Advanced | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 17208 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |