AEZA.net vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.7 | 9.9 |
| Uptime | 90.84% | 99.94% |
| Тарифов | 120 | 34 |
| Виртуальный хостинг от | 1841 ₽/мес | — |
| VPS от | 170 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5012 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | — | 5 дн. |
| Год основания | 2021 | 2006 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1841 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3681 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7362 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 170 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 421 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 421 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 5012 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7314 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9461 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |