Arenda1c.ru vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Arenda1c.ru и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Arenda1c.ru | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 3 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | 5796 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | 15 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2009 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenda1c.ru | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenda1c.ru | 10 пользователей | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ SSD | 5796 ₽ |
| 20 пользователей | 6 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | 10656 ₽ | |
| 50 пользователей | 6 | 64 ГБ | 500 ГБ SSD | 21744 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |