Artnetpl.ru vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Artnetpl.ru и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Artnetpl.ru | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 5 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | — | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5811 ₽/мес | — |
| Тест-период | 7 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1996 | 1995 |
| Страна | Польша | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Польша | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Artnetpl.ru | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Artnetpl.ru | Нет тарифов | ||||
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Artnetpl.ru | 1 | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 5811 ₽ |
| 2 | 4 | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 7993 ₽ | |
| 3 | 6 | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 12143 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||