ASPWebhosting.com.au vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ASPWebhosting.com.au и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ASPWebhosting.com.au | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 263 ₽/мес | — |
| VPS от | 4684 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 21996 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2001 | 1997 |
| Страна | Австралия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Канада, Нидерланды, США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Windows Starter | — | — | 1 ГБ SSD | 263 ₽ |
| Windows Economy | — | — | 3 ГБ SSD | 473 ₽ | |
| Windows Business | — | — | 10 ГБ SSD | 842 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Cloud VPS One | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | 4684 ₽ |
| Cloud VPS Two | 2 | 2 ГБ | 200 ГБ SSD | 8894 ₽ | |
| Cloud VPS Three | 4 | 4 ГБ | 400 ГБ SSD | 15735 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Starter E3-1220 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 21996 ₽ |
| Medium Xeon 1270 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 27259 ₽ | |
| Ultimate Xeon 2620 | — | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 37257 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |