ASPWebhosting.com.au vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ASPWebhosting.com.au и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ASPWebhosting.com.au | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 10 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 263 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 4684 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 21996 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2001 | 2001 |
| Страна | Австралия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Канада, Нидерланды, США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Windows Starter | — | — | 1 ГБ SSD | 263 ₽ |
| Windows Economy | — | — | 3 ГБ SSD | 473 ₽ | |
| Windows Business | — | — | 10 ГБ SSD | 842 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Cloud VPS One | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | 4684 ₽ |
| Cloud VPS Two | 2 | 2 ГБ | 200 ГБ SSD | 8894 ₽ | |
| Cloud VPS Three | 4 | 4 ГБ | 400 ГБ SSD | 15735 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPWebhosting.com.au | Starter E3-1220 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 21996 ₽ |
| Medium Xeon 1270 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 27259 ₽ | |
| Ultimate Xeon 2620 | — | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 37257 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |