AvaHost vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AvaHost и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AvaHost | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 9.7 |
| Uptime | 99.88% | 99.72% |
| Тарифов | 16 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 176 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 441 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9110 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2001 | 2001 |
| Страна | Молдова | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Молдова, Россия, США, Украина | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | VPS One ( KVM ) | — | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 441 ₽ |
| VPS1 ( OpenVZ ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ | 540 ₽ | |
| VPS Basic ( KVM ) | — | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 883 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 20 | 256 ГБ | 4800 ГБ SSD | 9110 ₽ |
| 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 20 | 128 ГБ | 128 ГБ SSD | 9203 ₽ | |
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11043 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |