Avrohost.com vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Avrohost.com и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Avrohost.com | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.96% |
| Тарифов | 9 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | 156 ₽/мес | 393 ₽/мес |
| VPS от | — | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10168 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 10 дн. |
| Год основания | 2014 | 2006 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | — | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | — | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrohost.com | Web | — | — | 1 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Professional | — | — | 10 ГБ SSD | 312 ₽ | |
| Webmaster | — | — | 20 ГБ SSD | 469 ₽ | |
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrohost.com | Нет тарифов | ||||
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrohost.com | S764H4 | 8 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 10168 ₽ |
| S764N1 | 12 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11732 ₽ | |
| S964N1 | 16 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 15643 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |