bcr.by vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров bcr.by и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | bcr.by | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.8 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 13 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 92 ₽/мес | — |
| VPS от | 808 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5007 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2010 | 1997 |
| Страна | Беларусь | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| bcr.by | Простой | — | — | 1 ГБ SSD | 92 ₽ |
| Стандартный | — | — | 3 ГБ SSD | 163 ₽ | |
| Бизнес | — | — | 10 ГБ SSD | 264 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| bcr.by | KVM-2 HDD | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 808 ₽ |
| KVM-2 SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 808 ₽ | |
| KVM-3 SSD | 3 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 1223 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| bcr.by | E3-1220V3 | 4 | 8 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5007 ₽ |
| E5506 | 4 | 16 ГБ | 600 ГБ SSD | 10252 ₽ | |
| 2xE562 | 4 | 48 ГБ | 1200 ГБ SSD | 19790 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |