Beget.ru vs INTROSERV.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Beget.ru и INTROSERV.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Beget.ru | INTROSERV.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.9 | — |
| Uptime | 99.89% | — |
| Тарифов | 31 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 520 ₽/мес | — |
| VPS от | 210 ₽/мес | 441 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11850 ₽/мес | 3957 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2007 | 2013 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан, Латвия, Россия | Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | Blog | — | — | 12 ГБ SSD | 520 ₽ |
| Start | — | — | 35 ГБ SSD | 740 ₽ | |
| Noble | — | — | 45 ГБ SSD | 820 ₽ | |
| INTROSERV.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | VPS 1 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ |
| VPS Конструктор ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS 2 Конструктор ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 660 ₽ | |
| INTROSERV.com | DC3 1Core Linux ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 441 ₽ |
| DC4 1Core Linux ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 794 ₽ | |
| DC3 2Core Linux ( KVM ) | 2 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 883 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ | |
| INTROSERV.com | DC3 E-2236 Dell | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3957 ₽ |
| DC3 E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4325 ₽ | |
| DC3 E3-1270v6 | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4601 ₽ |