Beget.ru vs VDScom.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Beget.ru и VDScom.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Beget.ru | VDScom.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.9 | — |
| Uptime | 99.89% | — |
| Тарифов | 31 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 520 ₽/мес | — |
| VPS от | 210 ₽/мес | 939 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11850 ₽/мес | 5866 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2007 | 2010 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан, Латвия, Россия | Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Россия, США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | VPS 1 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ |
| VPS Конструктор ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS 2 Конструктор ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 660 ₽ | |
| VDScom.ru | СТАРТ | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 939 ₽ |
| ОПТИМА | 3 | 3 ГБ | 90 ГБ SSD | 1095 ₽ | |
| ТУРБО | 4 | 4 ГБ | 110 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ | |
| VDScom.ru | Intel Xeon E3-1270v3 | 4 | 16 ГБ | 2 ГБ SSD | 5866 ₽ |
| Intel Xeon E3-1240 v6 | 4 | 16 ГБ | 2 ГБ SSD | 8526 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4110 | 8 | 64 ГБ | 4 ГБ SSD | 11655 ₽ |