Cloudvps.by vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Cloudvps.by и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Cloudvps.by | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.6 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 51 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 106 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 266 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 14672 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2017 | 2001 |
| Страна | Беларусь | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Россия, Финляндия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Безналичный расчет, Карты МИР | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudvps.by | Light 0 | — | — | 5 ГБ SSD | 106 ₽ |
| Promo | — | — | 5 ГБ SSD | 106 ₽ | |
| Bitrix0 | — | — | 2 ГБ SSD | 160 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudvps.by | Tiny ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.7 ГБ | 15 ГБ SSD | 266 ₽ |
| Mini ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 346 ₽ | |
| Promo Россия ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 506 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudvps.by | BY-XE3-001 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 14672 ₽ |
| BY-XE3-002 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 16954 ₽ | |
| BY-XE3-003 | 4 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 20541 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |