Core Hosting vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Core Hosting и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Core Hosting | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.53% |
| Тарифов | 14 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 518 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 370 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12791 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2001 | 2012 |
| Страна | Эстония | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Эстония | Россия, Чехия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | SIMPLE | — | — | 64 ГБ SSD | 518 ₽ |
| BASIC | — | — | 128 ГБ SSD | 864 ₽ | |
| PRO | — | — | 256 ГБ SSD | 1346 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | VPS-1 ( OpenVZ ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 370 ₽ |
| VDS-1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 740 ₽ | |
| VPS-2 ( OpenVZ ) | 1 × 2.10 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 744 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | DS-RYZEN1 | 32 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12791 ₽ |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |