CrazyDomains.com.au vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров CrazyDomains.com.au и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | CrazyDomains.com.au | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 14 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 587 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 2151 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10403 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2000 | 2001 |
| Страна | Австралия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Австрия, Индия, Китай, США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CrazyDomains.com.au | ECONOMY | — | — | 10 ГБ SSD | 587 ₽ |
| ECONOMY Windows | — | — | 150 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| PREMIUM | — | — | 25 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CrazyDomains.com.au | STANDARD | 1 | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 2151 ₽ |
| STANDARD Windows | 1 | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 2581 ₽ | |
| PROFESSIONAL | 2 | 2 ГБ | 100 ГБ SSD | 5163 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CrazyDomains.com.au | ENTERPRISE SMALL | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ SSD | 10403 ₽ |
| ENTERPRISE MEDIUM | 20 | 32 ГБ | 400 ГБ SSD | 15644 ₽ | |
| ENTERPRISE LARGE | 24 | 64 ГБ | 600 ГБ SSD | 20885 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |