Digitalpacific.com.au vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Digitalpacific.com.au и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Digitalpacific.com.au | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 595 ₽/мес | — |
| VPS от | 1808 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5128 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2000 | 1997 |
| Страна | Австралия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | Personal Basic | — | — | 2 ГБ SSD | 595 ₽ |
| Personal Standard | — | — | 5 ГБ SSD | 772 ₽ | |
| Business Basic | — | — | 25 ГБ SSD | 1031 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | SSD Linux VPS Basic | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1808 ₽ |
| SSD Linux VPS 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 2844 ₽ | |
| SSD Windows VPS 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 4916 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | X-M620-1 E5-2640v2 | 8 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 5128 ₽ |
| X-M620-3 E5-2660v2 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 7719 ₽ | |
| X-M620-2 E5-2650v2 | 8 | 24 ГБ | 480 ГБ SSD | 7978 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |