Docker.ru vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Docker.ru и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Docker.ru | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 17 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 150 ₽/мес | — |
| VPS от | 450 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6000 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2004 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker.ru | Причал | — | — | 2 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Пирс | — | — | 7 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| Пристань | — | — | 12 ГБ SSD | 250 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker.ru | Лагуна ( XEN ) | 1 × 2.00 ГГц | 0.5 ГБ | 10 ГБ | 450 ₽ |
| Лагуна-VIP ( XEN ) | 1 × 3.40 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 585 ₽ | |
| Дон ( Hyper-V ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 660 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker.ru | Находка | — | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 6000 ₽ |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |