EDISGlobal.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров EDISGlobal.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | EDISGlobal.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 7 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 459 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 20218 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 1999 | 2001 |
| Страна | Австрия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Австрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Россия, США, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISGlobal.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISGlobal.com | KVM Smart | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 459 ₽ |
| KVM Starter | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 781 ₽ | |
| KVM Basic | 1 | 4 ГБ | 45 ГБ SSD | 965 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| EDISGlobal.com | HL DL360 SSD E5-2670 | 32 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 20218 ₽ |
| HL DL360 SSD PRO E5-2690 | 32 | 64 ГБ | 2048 ГБ SSD | 28592 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |