ExaHost.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ExaHost.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ExaHost.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 15 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 313 ₽/мес | — |
| VPS от | 782 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3520 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2002 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Joomla, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | First | — | — | 5 ГБ SSD | 313 ₽ |
| Fast | — | — | — | 782 ₽ | |
| Sky Windows | — | — | 32 ГБ SSD | 782 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | CLOUD VPS 1 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 782 ₽ |
| CLOUD VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| CLOUD VPS 3 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 2347 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | SERVER-D1 C2750 | 8 | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 3520 ₽ |
| SERVER-D2 E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5163 ₽ | |
| SERVER-D3 E3-1270 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5632 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |