Fasthosts.co.uk vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fasthosts.co.uk и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fasthosts.co.uk | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.8 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 495 ₽/мес | — |
| VPS от | 99 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4951 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 1999 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, Magento, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts.co.uk | Start | — | — | 100 ГБ SSD | 495 ₽ |
| Grow | — | — | 250 ГБ SSD | 693 ₽ | |
| Scale | — | — | 350 ГБ SSD | 1188 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts.co.uk | VPS XS | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 99 ₽ |
| VPS S | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 297 ₽ | |
| Cloud Server XS | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 495 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts.co.uk | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 4951 ₽ |
| Xeon E-2356G | 6 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 6967 ₽ | |
| Intel Xeon E3-1230 v6 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7921 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |