FatCow.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров FatCow.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | FatCow.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 391 ₽/мес | — |
| VPS от | 1564 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9386 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 1998 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | Java | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | FatCow Plan | — | — | — | 391 ₽ |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | Basic | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 1564 ₽ |
| Business | 2 | 4 ГБ | 90 ГБ SSD | 3754 ₽ | |
| Optimum | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 6257 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | Startup | 2 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 9386 ₽ |
| Professional | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11889 ₽ | |
| Enterprise | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 15017 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |