FatCow.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров FatCow.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | FatCow.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 391 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 1564 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9386 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 1998 | 1995 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | Java | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | FatCow Plan | — | — | — | 391 ₽ |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | Basic | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 1564 ₽ |
| Business | 2 | 4 ГБ | 90 ГБ SSD | 3754 ₽ | |
| Optimum | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 6257 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FatCow.com | Startup | 2 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 9386 ₽ |
| Professional | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11889 ₽ | |
| Enterprise | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 15017 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||