FirstVDS.ru vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров FirstVDS.ru и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | FirstVDS.ru | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.8 | 9.9 |
| Uptime | 99.87% | 99.94% |
| Тарифов | 25 | 34 |
| VPS от | 249 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2002 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан, Нидерланды, Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, MySQL, PHP | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FirstVDS.ru | VDS Прогрев SSD ( KVM ) | 1 × 3.40 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 249 ₽ |
| VDS ARM ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 259 ₽ | |
| VDS Прогрев NVMe ( KVM ) | 1 × 3.40 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 289 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FirstVDS.ru | Нет тарифов | ||||
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ | |