Fornex.com vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fornex.com и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fornex.com | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.7 | 9.9 |
| Uptime | 95.04% | 99.94% |
| Тарифов | 32 | 34 |
| Виртуальный хостинг от | 341 ₽/мес | — |
| VPS от | 468 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7270 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2007 | 2006 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Украина, Швейцария, Швеция | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, Memcached, MySQL, Node.js, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | WEB-25 | — | — | 20 ГБ SSD | 341 ₽ |
| WEB-50 | — | — | 35 ГБ SSD | 545 ₽ | |
| WEB-75 | — | — | 50 ГБ SSD | 750 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Cloud NVMe 1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 468 ₽ |
| Cloud ARM 1 ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 511 ₽ | |
| Cloud NVMe 1-3,0 ГГц ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 554 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 24 ГБ | 960 ГБ SSD | 7270 ₽ |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 6 | 48 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10582 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 16472 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |