Fozzy.com vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fozzy.com и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fozzy.com | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.8 | 10.0 |
| Uptime | 99.99% | 99.53% |
| Тарифов | 17 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 199 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 499 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10266 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2012 | 2012 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия, США, Сингапур | Россия, Чехия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, HTTP/2, Java, MySQL, Node.js, Perl, PHP, PostgreSQL, Python | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fozzy.com | Статичный сайт | — | — | 2 ГБ SSD | 199 ₽ |
| Быстрый сайт | — | — | 7 ГБ SSD | 259 ₽ | |
| Быстрый сайт CMS | — | — | 7 ГБ SSD | 259 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fozzy.com | 2 ГБ RAM ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | 499 ₽ |
| 4 ГБ RAM ( KVM ) | 4 × 2.40 ГГц | 4 ГБ | 90 ГБ SSD | 999 ₽ | |
| 2 ГБ RAM Almalinux + ISPmanager Lite ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | 1098 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fozzy.com | Dell PowerEdge R220 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10266 ₽ |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |