Fst.kz vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fst.kz и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fst.kz | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 13 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 138 ₽/мес | — |
| VPS от | 790 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 28800 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2007 | 1997 |
| Страна | Казахстан | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, OpenCart, TYPO3, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fst.kz | Эконом | — | — | 1 ГБ SSD | 138 ₽ |
| Стандарт | — | — | 2 ГБ SSD | 278 ₽ | |
| Премиум | — | — | 7 ГБ SSD | 338 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fst.kz | VPS Эконом | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | 790 ₽ |
| VPS Стандарт | 2 | 3 ГБ | 25 ГБ SSD | 1184 ₽ | |
| VPS Премиум | 3 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 2150 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fst.kz | DXS4114-2-B | 40 | 64 ГБ | 8000 ГБ SSD | 28800 ₽ |
| DXS4114-2-A | 40 | 32 ГБ | — | 42240 ₽ | |
| DXS4114-2-C | 40 | 96 ГБ | 8000 ГБ SSD | 44160 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |