G2Khosting.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров G2Khosting.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | G2Khosting.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 13 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 311 ₽/мес | — |
| VPS от | 1732 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9709 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2011 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| G2Khosting.com | PROFESIONAL | — | — | 40 ГБ SSD | 311 ₽ |
| PROFESIONAL Windows | — | — | 40 ГБ SSD | 404 ₽ | |
| AVANZADO Windows | — | — | 70 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| G2Khosting.com | CLOUD SERVER I | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1732 ₽ |
| CLOUD SERVER II | 2 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 2097 ₽ | |
| CLOUD SERVER III | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 2633 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| G2Khosting.com | Servidor dedicado I3 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 9709 ₽ |
| Servidor dedicado I3 Windows | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ SSD | 10316 ₽ | |
| Servidor dedicado I5 | — | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 10606 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |