GBNHost.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров GBNHost.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | GBNHost.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | 99.95% | 99.72% |
| Тарифов | 22 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 100 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 250 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5500 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2018 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Латвия, Россия, Эстония | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, WebMoney, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | — |
| Технологии | Perl, PHP, Python | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | HSSD-1 | — | — | 2 ГБ SSD | 100 ₽ |
| HSSD-2 | — | — | 5 ГБ SSD | 200 ₽ | |
| HSSD-3 | — | — | 10 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 250 ₽ |
| LV-LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 1.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| EU-LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 400 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | GBN.d-Xeon-1 | 2 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 5500 ₽ |
| GBN.d-Xeon-2 | 2 | 24 ГБ | 480 ГБ SSD | 6500 ₽ | |
| GBN.d-Xeon-3 | 2 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 8500 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |