Global Web vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Global Web и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Global Web | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 9 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 350 ₽/мес | — |
| VPS от | 280 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4850 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2015 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Web | VIP5 | — | — | 5 ГБ SSD | 350 ₽ |
| VIP15 | — | — | 15 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Битрикс-20 | — | — | 20 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Web | KVM-10 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 280 ₽ |
| KVM-20 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 480 ₽ | |
| KVM-40 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 880 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Web | Проект | 4 | 8 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4850 ₽ |
| Проект + | 8 | 16 ГБ | 2048 ГБ SSD | 17650 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |