Hospedando.com.mx vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hospedando.com.mx и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hospedando.com.mx | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 180 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 11940 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | — | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospedando.com.mx | Inicial Libre | — | — | 20 ГБ SSD | 180 ₽ |
| CMS Plus | — | — | 10 ГБ SSD | 266 ₽ | |
| Emprendedor Libre | — | — | 40 ГБ SSD | 354 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospedando.com.mx | GP400 | 5 | 8 ГБ | 400 ГБ SSD | 11940 ₽ |
| GP500 | 6 | 12 ГБ | 500 ГБ SSD | 16388 ₽ | |
| GP600 | 6 | 16 ГБ | 600 ГБ SSD | 20038 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |