Host-ko.ru vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Host-ko.ru и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Host-ko.ru | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | 100.00% | — |
| Тарифов | 8 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 79 ₽/мес | — |
| VPS от | 455 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2020 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Россия, Финляндия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Host-ko.ru | Хост-1 | — | — | 1 ГБ SSD | 79 ₽ |
| Хост-5 | — | — | 5 ГБ SSD | 110 ₽ | |
| Хост-10 | — | — | 10 ГБ SSD | 165 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Host-ko.ru | VPS 1 | 1 × 2.30 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ |
| VPS 2 | 2 × 2.50 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS 3 | 3 × 2.50 ГГц | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Host-ko.ru | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |