Hostablanca.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostablanca.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostablanca.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 275 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 83 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 18404 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2022 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Visa/Mastercard | — |
| Технологии | Java, MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostablanca.com | Nano (NVMe) | — | — | 20 ГБ SSD | 275 ₽ |
| Micro (NVMe) | — | — | 40 ГБ SSD | 367 ₽ | |
| Mini (NVMe) | — | — | 60 ГБ SSD | 551 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostablanca.com | VPS 10 (NVMe) | — | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 83 ₽ |
| VPS 45 (NVMe) | 2 | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | 459 ₽ | |
| VPS 60 (NVMe) | 4 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 643 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostablanca.com | Dedicated server 32 | 12 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 18404 ₽ |
| Dedicated server 64 | 24 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 23005 ₽ | |
| Dedicated server 128 | 32 | 128 ГБ | 6000 ГБ SSD | 27606 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |