HostGator.in vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostGator.in и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostGator.in | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.4 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 9 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 935 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 2343 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12514 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | — | 1995 |
| Страна | Индия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Индия | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Drupal, Joomla, Magento, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | Java, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostGator.in | Hatchling Plan | — | — | — | 935 ₽ |
| Baby Plan | — | — | — | 1013 ₽ | |
| Business Plan | — | — | — | 1404 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostGator.in | Snappy 2000 | 2 | 2 ГБ | 120 ГБ SSD | 2343 ₽ |
| Snappy 4000 | 2 | 4 ГБ | 165 ГБ SSD | 4689 ₽ | |
| Snappy 8000 | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 9386 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostGator.in | Value Server | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 12514 ₽ |
| Power Server | 8 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | 16425 ₽ | |
| Enterprise Server | 8 | 30 ГБ | 1000 ГБ SSD | 19553 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||