Hostgator.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostgator.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostgator.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.2 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 11 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 1251 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 6257 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 16817 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2002 | 2001 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal | — |
| Технологии | Java | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostgator.com | Hatchling Plan | — | — | 10 ГБ SSD | 1251 ₽ |
| Baby Plan | — | — | 20 ГБ SSD | 1954 ₽ | |
| Business Plan | — | — | 40 ГБ SSD | 2423 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostgator.com | Snappy 2000 | 2 | 2 ГБ | 120 ГБ SSD | 6257 ₽ |
| Snappy 4000 | 2 | 4 ГБ | 265 ГБ SSD | 9382 ₽ | |
| Snappy 8000 | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 11732 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostgator.com | Value Server | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 16817 ₽ |
| Value Server cPanel | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 17599 ₽ | |
| Power Server | 8 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | 22683 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |