HostIS.me vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostIS.me и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostIS.me | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.9 |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 13 | 34 |
| Виртуальный хостинг от | 234 ₽/мес | — |
| VPS от | 625 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 14079 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | — | 5 дн. |
| Год основания | 2020 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | — | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostIS.me | Начальный | — | — | 30 ГБ SSD | 234 ₽ |
| Эконом | — | — | 100 ГБ SSD | 625 ₽ | |
| Люкс | — | — | — | 860 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostIS.me | VDS 1x1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 625 ₽ |
| VDS 2x4 | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2346 ₽ | |
| VDS 4x8 | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 4692 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostIS.me | Dedic 4x32 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 14079 ₽ |
| Dedic 6x64 | 6 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 17990 ₽ | |
| Dedic 16x128 | 16 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 29723 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |