Hostmarket.io vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostmarket.io и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostmarket.io | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 29 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 437 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4465 ₽/мес | — |
| Тест-период | 14 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2013 | 1995 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Финляндия | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | HTTP/2, MySQL, Perl, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | Starter | — | — | 3 ГБ SSD | 437 ₽ |
| Business | — | — | 6 ГБ SSD | 790 ₽ | |
| Premium | — | — | 10 ГБ SSD | 1143 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | CLA11 ( VMware ) | — | 4 ГБ | 40 ГБ | 469 ₽ |
| CLH11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ | 469 ₽ | |
| CLP11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 40 ГБ | 538 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | P41-NVMe AMD Ryzen™ 5 3600 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4465 ₽ |
| S44 Intel® Core™ i5-13500 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4669 ₽ | |
| P52 AMD Ryzen™ 7 7700 | 8 | 64 ГБ | 2048 ГБ SSD | 7062 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||