Hostsailor.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostsailor.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostsailor.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 10.0 |
| Uptime | 87.78% | — |
| Тарифов | 34 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 69 ₽/мес | — |
| VPS от | 143 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5631 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2013 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Румыния, США | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostsailor.com | Leviathan SSD | — | — | 1 ГБ SSD | 69 ₽ |
| Perseus SSD | — | — | 5 ГБ SSD | 179 ₽ | |
| Zigra SSD | — | — | 10 ГБ SSD | 325 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostsailor.com | Mini sailor Storage ( KVM ) | 1 × 2.13 ГГц | 0.5 ГБ | 80 ГБ | 143 ₽ |
| Sailor Storage ( KVM ) | 2 × 2.13 ГГц | 1 ГБ | 128 ГБ | 216 ₽ | |
| Mini sailor ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 0.2 ГБ | 10 ГБ SSD | 219 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostsailor.com | DREADNOUGHT | 1 | 8 ГБ | 128 ГБ SSD | 5631 ₽ |
| NEPTUNE | 1 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 6335 ₽ | |
| COLOSSUS | 2 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 9073 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |