Hosty.by vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hosty.by и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hosty.by | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 8 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 156 ₽/мес | — |
| VPS от | 860 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2010 | 1997 |
| Страна | Беларусь | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosty.by | Начальный | — | — | 1 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Бизнес | — | — | 6 ГБ SSD | 313 ₽ | |
| Интернет-магазин | — | — | 12 ГБ SSD | 548 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosty.by | VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | 860 ₽ |
| VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | 1486 ₽ | |
| VPS 4 | 4 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | 2112 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosty.by | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |