Hvosting.ua vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hvosting.ua и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hvosting.ua | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 11 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 57 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 339 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2643 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2002 | 2001 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Украина | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Multisite1 | — | — | — | 57 ₽ |
| VIP1 | — | — | 4 ГБ SSD | 62 ₽ | |
| Multisite2 | — | — | 1 ГБ SSD | 102 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Turbo Start | 1 | 2.5 ГБ | 40 ГБ SSD | 339 ₽ |
| Turbo Mini | 2 | 5 ГБ | 80 ГБ SSD | 625 ₽ | |
| OneboxVPS 2G | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Ryzen 5 3600 | 12 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 2643 ₽ |
| Ryzen 7 3700 | 16 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 3701 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |