INTROSERV.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров INTROSERV.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | INTROSERV.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 15 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 441 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3957 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2013 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, ЮMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| INTROSERV.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| INTROSERV.com | DC3 1Core Linux ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 441 ₽ |
| DC4 1Core Linux ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 794 ₽ | |
| DC3 2Core Linux ( KVM ) | 2 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 883 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| INTROSERV.com | DC3 E-2236 Dell | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3957 ₽ |
| DC3 E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4325 ₽ | |
| DC3 E3-1270v6 | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4601 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |