ispserver.ru vs Kayotex.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Kayotex.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Kayotex.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | — | 203 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 3125 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7040 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2004 |
| Страна | Россия | Канада |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Канада |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Kayotex.com | Light | — | — | — | 203 ₽ |
| Budget | — | — | 1 ГБ SSD | 387 ₽ | |
| Basis | — | — | 5 ГБ SSD | 778 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Kayotex.com | KVPS-1 | — | 0.3 ГБ | 15 ГБ SSD | 3125 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Kayotex.com | Dual Core E5300 | 2 | 1 ГБ | 250 ГБ SSD | 7040 ₽ |
| Core2 DUO E7400 | 2 | 1 ГБ | 250 ГБ SSD | 8604 ₽ | |
| Core2 DUO E8400 | 2 | 2 ГБ | 320 ГБ SSD | 10951 ₽ |