ispserver.ru vs King-servers.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и King-servers.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | King-servers.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 7.5 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 25 |
| VPS от | 385 ₽/мес | 300 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7744 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1997 | 2008 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, Россия, США |
| Типы услуг | — | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| King-servers.com | VDS-1CPU US ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 300 ₽ |
| VDS-2CPU US ( KVM ) | 2 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| VDS-1CPU ( XEN ) | 1 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 390 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| King-servers.com | RU-01 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7744 ₽ |
| RU-02 | 4 | 16 ГБ | 128 ГБ SSD | 7744 ₽ | |
| RU-07 | 6 | 32 ГБ | 600 ГБ SSD | 14784 ₽ |