ispserver.ru vs Lws.fr
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Lws.fr. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Lws.fr |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 7.8 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | — | 165 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7729 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 1999 |
| Страна | Россия | Франция |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Франция |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Lws.fr | LWS Perso | — | — | 100 ГБ SSD | 165 ₽ |
| cPanel M | — | — | 100 ГБ SSD | 330 ₽ | |
| ASP Starter | — | — | 100 ГБ SSD | 495 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Lws.fr | VPS M | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 548 ₽ |
| VPS S | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 1099 ₽ | |
| Cloud cPanel S | 6 | 16 ГБ | 60 ГБ SSD | 2207 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Lws.fr | PRO S | 7 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 7729 ₽ |
| PRO M | 8 | 18 ГБ | 200 ГБ SSD | 11032 ₽ | |
| PRO L | 10 | 20 ГБ | 250 ГБ SSD | 16563 ₽ |