ispserver.ru vs Onehost.kz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Onehost.kz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Onehost.kz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 8.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 94 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 695 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 16247 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1997 | 2008 |
| Страна | Россия | Казахстан |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Казахстан, Нидерланды |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Drupal, Joomla, MODX, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Onehost.kz | Start | — | — | 1 ГБ SSD | 94 ₽ |
| Basic | — | — | 2 ГБ SSD | 156 ₽ | |
| Pro | — | — | 5 ГБ SSD | 313 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Onehost.kz | KVM-SSD-0 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 695 ₽ |
| KVM-SSD-1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| KVM-SSD-2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1216 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Onehost.kz | E-2336 NL | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 16247 ₽ |
| E5-2640 | 20 | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 16817 ₽ | |
| AMD EPYC 7402P NL | 24 | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 17801 ₽ |